Total de contribuyentes por municipio del año 2018, que tienen la obligación del Impuesto sobre Nómina
Metadato
Campo | Valor |
Título | Total de contribuyentes con la Obligación de Impuesto sobre Nómina por municipios del año 2018 |
Descripción | Total de contribuyentes por municipio del año 2018, que tienen la obligación del Impuesto sobre Nómina |
Etiquetas | "Municipio" |
Publicado | 24/09/2018, 11:00:00 HRS |
Frecuencia de Actualización | Anual |
Última modificación | 24/09/2018, 11:00:00 HRS |
Tema | Estadística |
Nombre del Publicador | Dirección de Ingresos |
Contacto | Román Cobian Villalobos |
Correo electrónico | rcobian@bcs.gob.mx |
Identificador único del documento en el catálogo de la entidad. | BCS-DING-PN03 |
Nivel de acceso. | Público |
Última actualización: lunes, octubre 8, 2018