Tabla que comprende las principales causas de atención hospitalaria en Baja California Sur.
Metadato
Campo | Valor |
Título | Total de Egresos Hospitalarios 2016 |
Descripción | Tabla que comprende las principales causas de atención hospitalaria en Baja California Sur. |
Etiquetas | Egresos, baja california sur, motivo, morbilidad |
Publicado | |
Frecuencia de Actualización | Anual |
Última modificación | |
Tema | Salud |
Nombre del Publicador | Secretaría de Salud en Baja California Sur |
Contacto | Lic. Selene Marisol Ortega Castro |
Correo electrónico | selene.ortega@saludbcs.gob.mx |
Identificador único del documento en el catálogo de la entidad. | BCS-ISSBCS-017 |
Nivel de acceso. | Público |
Última actualización: lunes, octubre 29, 2018