Tabla de causas de fallecimiento presentadas en la población de Baja California Sur, durante el año 2015, Estatal y por Municipio
Metadato
Campo | Valor |
Título | 10 Principales causas de Mortalidad, por Municipios de 2015. |
Descripción | Tabla de causas de fallecimiento presentadas en la población de Baja California Sur, durante el año 2015, Estatal y por municipio. |
Etiquetas | Mortalidad, padecimiento. |
Publicado | |
Frecuencia de Actualización | Anual |
Última modificación | |
Tema | Salud |
Nombre del Publicador | Secretaría de Salud en Baja California Sur. |
Contacto | Lic. Selene Marisol Ortega Castro |
Correo electrónico | selene.ortega@saludbcs.gob.mx |
Identificador único del documento en el catálogo de la entidad. | BCS-ISSBCS-011 |
Nivel de acceso. | Público |
Última actualización: lunes, octubre 29, 2018