Total de contribuyentes por municipio del año 2017, que tienen la obligación del Impuesto sobre Hospedaje
Metadato
| Campo | Valor | 
| Título | Total de contribuyentes con la obligación de impuesto sobre hospedaje por municipio del año 2018. | 
| Descripción | Total de contribuyentes por municipio del año 2017, que tienen la obligación del Impuesto sobre Hospedaje | 
| Etiquetas | “Municipio” | 
| Publicado | 24/09/2018, 11:00:00 HRS | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Última modificación | 24/09/2018, 11:00:00 HRS | 
| Tema | Estadística | 
| Nombre del Publicador | Dirección de Ingresos | 
| Contacto | Román Cobian Villalobos | 
| Correo electrónico | rcobian@bcs.gob.mx | 
| Identificador único del documento en el catálogo de la entidad. | BCS-DING-PH03 | 
| Nivel de acceso. | Público | 
Última actualización: lunes, noviembre 5, 2018
 
    
      